
| Modelo NO. | PFP27/1800B | PFP27/2000B | PFP36/1800B | PFP36/2000B |
| Modo de tração | Cilindro hidráulico com cabo de aço | |||
| Capacidade de elevação | 2700kg | 2700kg | 3600kg | 3600kg |
| Altura de levantamento | 1800mm | 2000mm | 1800mm | 2000mm |
| Dimensão externa | 4759 * 2655 * 2224mm | 5159 * 2653 * 2424 mm | 4759 * 2655 * 2224mm | 5159 * 2653 * 2424 mm |
| Liberação de trava | Liberação elétrica | |||
| Meio da pista | Bandejas plásticas para óleo, chapas galvanizadas onduladas, chapas diamantadas e chapas planas opcionais | |||
| Tempo de subida/baixa | 70s/60s | |||
| Voltagem | 110 V, 220 V, 230 V, 380 V/50 Hz, 60 Hz/1F, 3F, 2,2 kW | |||
| Certificação | Certificado CE | |||
| Quantidade no contêiner | 12 unidades em contêiner de 20 pés / 240 unidades em contêiner de 40 pés | |||



Copyright © 2024 Qingdao GGLifters Co., Ltd.. , Todos os direitos reservados. Política de privacidade