
| Modello NO. | PFP27/1800B | PFP27/2000B | PFP36/1800B | PFP36/2000B |
| Modalità di guida | Cilindro idraulico con fune in acciaio | |||
| Capacità di sollevamento | 2700kg | 2700kg | 3600kg | 3600kg |
| Altezza di sollevamento | 1800mm | 2000mm | 1800mm | 2000mm |
| Dimensione esterna | 4759 * 2655 * 2224 mm | 5159 * 2653 * 2424 mm | 4759 * 2655 * 2224 mm | 5159 * 2653 * 2424 mm |
| Apertura della serratura | Rilascio elettrico | |||
| Centro della corsia | Vassoi per olio in plastica, piastre ondulate zincate, piastre diamantate e piastre piane optional | |||
| Tempo di salita\/discesa | 70s/60s | |||
| Tensione | 110v, 220v, 230v, 380v/50Hz, 60Hz/1Ph, 3Ph, 2,2kw | |||
| Certificazione | Certificato CE | |||
| Quantità nel container | 12 unità in un container da 20 piedi / 240 unità in un container da 40 piedi | |||



Copyright © 2024 Qingdao GGLifters Co., Ltd.. , Tutti i diritti riservati. Informativa sulla Privacy