
| Modèle N° | PFP27/1800B | PFP27/2000B | PFP36/1800B | PFP36/2000B |
| Mode de conduite | Vérin hydraulique avec câble en acier | |||
| Capacité de levage | 2700kg | 2700kg | 3600kg | 3600kg |
| Hauteur de levage | 1800mm | 2000mm | 1800mm | 2000mm |
| Dimension externe | 4759 * 2655 * 2224 mm | 5159 * 2653 * 2424 mm | 4759 * 2655 * 2224 mm | 5159 * 2653 * 2424 mm |
| Déverrouillage | Libération électrique | |||
| Milieu de la voie | Bacs à huile en plastique, plaques ondulées galvanisées, plaques diamantées et plaques planes en option | |||
| Temps de montée/baisse | 70s/60s | |||
| Tension | 110v, 220v, 230v, 380v/50Hz, 60Hz/1Ph, 3Ph, 2,2kw | |||
| Certification | Certifié CE | |||
| Quantité dans le conteneur | 12 unités dans un conteneur de 20 pi / 240 unités dans un conteneur de 40 pi | |||



Droits d'auteur © 2024 Qingdao GGLifters Co., Ltd.. , Tous droits réservés. Politique de confidentialité